入学要項(2004年度)
| 定員 | : | グリーンツーリズム企画課程 本科(2年コース)定員30名 |
|---|---|---|
| : | グリーンツーリズム企画課程(1年コース)定員40名 | |
| : | 総定員100名 | |
| : | 別科(科目履修・短期履修・小中高生の実習等)若干名 | |
| 入学資格 | : | 本科は高校卒以上で上限はありません |
| : | 別科は年齢等資格要件は一切ありません | |
| 入学手続 | : | 平成16年4月~9月末日までに本校事務室に入学願書受付を提出 |
| 入学試験 | : | 現地本校校舎において随時実施 |
| 合否発表 | : | 現地本校校舎において随時実施 |
| 定員 | : | グリーンツーリズム企画課程 本科(2年コース)定員30名 |
|---|---|---|
| : | グリーンツーリズム企画課程(1年コース)定員40名 | |
| : | 総定員100名 | |
| : | 別科(科目履修・短期履修・小中高生の実習等)若干名 | |
| 入学資格 | : | 本科は高校卒以上で上限はありません |
| : | 別科は年齢等資格要件は一切ありません | |
| 入学手続 | : | 平成16年4月~9月末日までに本校事務室に入学願書受付を提出 |
| 入学試験 | : | 現地本校校舎において随時実施 |
| 合否発表 | : | 現地本校校舎において随時実施 |
Copyright (C) 2003-2025簑原学園/グリーンツーリズム専門学校 All Rights Reserved.